Product Overview

This dedicated spare parts catalog is exclusively engineered for DZ400, DZ500, and DZ800 model BOP (Blowout Preventer) Handling Systems, designed to resolve the core pain points of oil and gas drilling operators: unplanned downtime from worn hydraulic components, inconsistent part compatibility, and costly emergency replacements in remote drilling environments. Targeted at drilling rig maintenance teams, field service engineers, and oilfield procurement specialists, these genuine OEM-equivalent spare parts ensure seamless fit, reliable performance, and long service life for critical BOP handling operations.
Key Product Introduction
This comprehensive spare parts lineup covers all critical wear components for DZ400, DZ500, and DZ800 BOP handling systems, including hydraulic control valves, high-pressure rubber hoses, sealing kits, mechanical fasteners, lifting cylinders, and drive assemblies. Every part is precision-machined and tested to align with original equipment performance benchmarks, ensuring direct replacement without modification or rework. Unlike generic aftermarket parts, these components are designed specifically for the load-bearing and high-cycle hydraulic demands of BOP handling equipment, making them the only reliable choice for sustained operational integrity.
Core Functional Description
- Hydraulic Control Components: Shut-off valves, counterbalance valves, directional control valves, and pressure relief valves regulate hydraulic flow, pressure, and direction to enable smooth, controlled lifting and movement of BOP stacks, preventing sudden load drops or hydraulic surges.
- Sealing & Connection Parts: O-rings, gaskets, quick-release couplings, and threaded connectors maintain hydraulic system pressure integrity, eliminate fluid leaks, and enable fast, tool-free hydraulic line connections for rapid maintenance.
- Mechanical Structural Parts: Lifting cylinders, bolts, spacers, sheaves, and drive assemblies bear heavy BOP loads (ranging from 400kN to 800kN rated capacity) and deliver stable mechanical transmission for precise BOP positioning.
- Monitoring & Safety Parts: Pressure gauges and safety valves provide real-time hydraulic pressure monitoring and overpressure protection, safeguarding equipment and personnel during high-pressure operations.
Structural & Engineering Features
- Precision Compatibility: Strict OEM dimensional replication ensures 100% fit for DZ400, DZ500, DZ800 BOP handling systems, no machining or adaptation required on-site.
- High-Strength Materials: Hydraulic valve bodies use forged alloy steel, sealing components adopt oil-resistant, high-pressure nitrile rubber (NBR) and polyurethane (PU), and mechanical fasteners meet Grade 8.8/10.9 industrial standards for extreme load resistance.
- Modular Design: Parts follow a modular construction for quick disassembly and replacement, cutting field repair time by up to 60% compared to custom-fabricated components.
- Corrosion & Wear Resistance: Surface treatments (galvanizing, quenching, and passivation) extend service life by 30% in harsh drilling environments with moisture, dust, and drilling fluid exposure.
Applicable Operating Conditions
These spare parts are certified for use in onshore drilling rigs, offshore platforms, and workover rigs operating under the following conditions:
- Hydraulic system operating pressure: 0–35MPa
- Ambient temperature range: -20°C to +60°C (-4°F to 140°F)
- Rated load capacity: 400kN (DZ400), 500kN (DZ500), 800kN (DZ800)
- Suitable for conventional land drilling, offshore jack-up rigs, and modular drilling rigs
- Compatible with standard mineral-based hydraulic fluids used in oilfield operations
Maintenance & Servicing Recommendations
To maximize part lifespan and prevent unexpected failures, adhere to these industry-standard maintenance protocols:
- Regular Inspection (Every 500 Operating Hours): Check hydraulic valves for leaks, inspect sealing components for cracks/deformation, and torque mechanical fasteners to specified values (M16: 180N·m, M24: 450N·m, M30: 700N·m).
- Scheduled Replacement: Replace hydraulic sealing kits every 2000 operating hours, high-pressure rubber hoses every 3000 operating hours, and wear-prone valves every 4000 operating hours to prevent catastrophic failure.
- Proper Storage: Store spare parts in a dry, dust-free environment (relative humidity ≤60%); protect hydraulic components from impact and UV exposure to preserve material integrity.
- Fluid Maintenance: Use clean, filtered hydraulic fluid (ISO VG 46 grade) and replace fluid every 12 months to prevent contamination-induced part wear.
- Post-Installation Testing: After part replacement, conduct a low-pressure hydraulic test (10MPa) for 15 minutes to verify no leaks and smooth system operation before full-load use.
We supply the following spare parts:
| 10 | 4056151 | SHUT-OFF VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300004414 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300004414 |
| 11 | 4056149 | COUNTERBALANCE VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300017976 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | |
| 12 | 4056150 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300018578 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300018578 |
| 13 | 4056146 | QUICK RELEASEV COUPLING, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300031672 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | |
| 14 | 4056152 | SERIES FLOW CONTROL VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300112434 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300112434 |
| 15 | 4056153 | PRESSURE GAUGE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300112436 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | |
| 16 | 4056147 | PRESSURE RELIEF VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300119935 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300119935 |
| 17 | 4056148 | CHECK VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ400, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300162329 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ400 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300162329 |
| 18 | 4049935 | COUNTERBALANCE VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: DB10-2-30 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | DB10-2-30 |
| 19 | 4049936 | DIRECTIONAL CONTROL VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: DL40-D15L | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | DL40-D15L |
| 20 | 4049987 | OPPERATING BOX ASSEMBLY, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-114 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-114 |
| 21 | 4047518 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE, 10 I -1130(ONE END 90″), EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-118 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-118 |
| 22 | 4047519 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -1330, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-119 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-119 |
| 23 | 4047520 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -550, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-120 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-120 |
| 24 | 4047521 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -4000, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-121 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-121 |
| 25 | 4047522 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -30000, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-122 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-122 |
| 26 | 4047523 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -30000(ONE END 90″), EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-123 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-123 |
| 27 | 4047527 | BOLT M16X55, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-124 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-124 |
| 28 | 4047524 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -26000(ONE END 90″), EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-126 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-126 |
| 29 | 4047525 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -26000, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-127 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-127 |
| 30 | 4047526 | HIGH PRESSURE RUBBERM TUBE 10 I -620, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-128 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-128 |
| 31 | 4042001 | CONNECTOR, I, HINGED, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, A4:B7, P/N: W006-040-01-141 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-141 |
| 32 | 4042002 | FLANGE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-142 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-142 |
| 33 | 4042003 | CONNECTOR, II, HINGED, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-143 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-143 |
| 34 | 4042004 | TEE, M22 X 1.5 NPT 3/8, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-144 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-144 |
| 35 | 4042005 | VALVE, BALANCE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-145 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-145 |
| 36 | 4042006 | BOLT, PLUG, EXTRNAL HEXAGONAL, M14X1.5, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-146 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-146 |
| 37 | 4042007 | SEAL, GASKET14, ASSEMBLING, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-147 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-147 |
| 38 | 4042008 | O-SEAL, RING 16X2.5, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-150 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-150 |
| 39 | 4042009 | O-SEA,L RING 24X2.4, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-151 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-151 |
| 40 | 4042010 | VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-152 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-152 |
| 41 | 4042011 | TEE, M18X 1.5 NPT 3/8, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-153 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-153 |
| 42 | 4042012 | VALVE, OVERFLOW, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-155 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-155 |
| 43 | 4049937 | SERIES FLOW CONTROL VALVE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: YJZQ-J15N | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | YJZQ-J15N |
| 44 | 4049934 | HYDR. MOTOR, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: ZMS-160 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | ZMS-160 |
| 45 | 4041753 | KIT, SEAL, CYLINDER, LIFT CYLINDER, (DYG220/160), EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: 1300018428 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | 000000001300018428 |
| 46 | 4051468 | PIN DIA 59X130, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-005 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-005 |
| 47 | 4051636 | LIFTING OIL CYLINDER, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-017 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-017 |
| 48 | 4051469 | BOLT M30X90, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-019 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-019 |
| 49 | 4051470 | SPRING GASKET 30, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-020 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-020 |
| 50 | 4051471 | M24 DOUBLE THREAD , EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-022 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-022 |
| 51 | 4051472 | SUPPORT PIPE, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-026 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-026 |
| 52 | 4051473 | HEX BOLT M20*65, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-028 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-028 |
| 53 | 4051474 | SPRING GASKET 20, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-029 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-029 |
| 54 | 4051475 | NUT SPRING GASKET M24, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-030 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-030 |
| 55 | 4051476 | SPRING GASKET 24, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-031 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-031 |
| 56 | 4051477 | 5BOLT 16*4, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-032 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-032 |
| 57 | 4051478 | SPRING GASKET, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-033 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-033 |
| 58 | 4051479 | STEEL LINER, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-035 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-035 |
| 59 | 4051480 | SPACER SLEEVE I, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-036 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-036 |
| 60 | 4051481 | DOUBLE BOLT M24X215, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-037 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-037 |
| 61 | 4051482 | SPACER SLEEVE II, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-038 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-038 |
| 62 | 4051483 | PAD, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-041 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-041 |
| 63 | 4051484 | 5BOLT 24*14, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-042 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-042 |
| 64 | 4051485 | SPRING GASKET24, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-043 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-043 |
| 65 | 4051486 | NUT M24, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-044 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-044 |
| 66 | 4051487 | BOLT M16X45, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-045 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-045 |
| 67 | 4051488 | SPRING GASKET 16, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-046 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-046 |
| 68 | 4051489 | GLAND I, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-049 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-049 |
| 69 | 4051490 | DRIVE TACKLE BOX ASSEMBLY, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-050 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-050 |
| 70 | 4051491 | GUARD, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-051 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-051 |
| 71 | 4051492 | PAD, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-052 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-052 |
| 72 | 4051493 | GLAND II, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-053 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-053 |
| 73 | 4051494 | SPROCKET, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-054 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-054 |
| 74 | 4051495 | BOLT M12X40, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-056 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-056 |
| 75 | 4051496 | SPRING GASKET, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-057 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-057 |
| 76 | 4051497 | BOLT M10X100, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-058 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-058 |
| 77 | 4051498 | SPRING GASKET 10, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-059 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-059 |
| 78 | 4051499 | INSIDE HEXAGONAL BOLT M10X90, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-060 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-060 |
| 79 | 4051500 | BOLT M6X16, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-061 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-061 |
| 80 | 4051501 | SPRING GASKET 6, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-062 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-062 |
| 81 | 4051502 | BOLT M10X30, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-063 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-063 |
| 82 | 4051503 | INTERNAL CONING PIN10X90, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-064 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-064 |
| 83 | 4051504 | SPROCKET SHAFT, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-066 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-066 |
| 84 | 4051505 | KEY 10X8X45, EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-067 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-067 |
| 85 | 4051506 | SPROCKET , EQUIPMENT: BOP HANDLING SYSTEM, EQUIPMENT MODEL: DZ500, EQUIPMENT MAKE: BAOJI HONGXIANG, P/N: W006-040-01-068 | BOP HANDLING SYSTEM | DZ500 | BAOJI HONGXIANG | W006-040-01-068 |
