1. Product Introduction

Our heavy equipment parts portfolio encompasses critical mechanical, filtration, electrical, hydraulic, and chassis components, spanning tie rod ends, oil/fuel filters, air cleaners, clutch assemblies, brake chambers, bearings, seals, sensors, lighting components, and hydraulic valve kits. Every component is manufactured using premium-grade raw materials – including high-carbon steel for load-bearing parts, heat-resistant rubber for seals, multi-layer filter media for filtration parts, and corrosion-resistant alloys for hydraulic components – to withstand extreme operational stress. All parts are cross-referenced with original OEM part numbers (such as 3003055-Q402, 61000070005, 504068265, 006 542 94 17) for seamless identification and installation, eliminating fitment errors and compatibility gaps.
2. Functional Specifications
- Filtration Components: Oil/fuel/water separators and air cleaners achieve a 99.8% contaminant removal rate, protecting engine internals from abrasive particles and extending engine life by up to 40%; designed for optimal flow rate to maintain peak engine horsepower (250 HP for IVECO MP380E37W models) without performance loss.
- Steering & Chassis Parts: Tie rod ends, steering rods, and universal joints offer zero backlash operation, with a load-bearing capacity rated for 13,000 KG maximum payload, ensuring precise steering control and stable vehicle handling under heavy hauling conditions.
- Brake & Clutch Systems: Brake air chambers, clutch pumps, and clutch discs deliver consistent stopping power and smooth power transmission, with a friction coefficient stability of ±0.02 under high-temperature operating conditions (up to 180°C).
- Electrical & Sensor Parts: Switches, sensors, and lighting assemblies operate reliably within a -40°C to 85°C temperature range, with IP67 water and dust resistance for harsh outdoor and construction site environments.
- Sealing & Bearing Components: Oil seals and tapered/ball bearings reduce friction loss by 25%, minimizing energy consumption and preventing fluid leakage in critical hydraulic and powertrain systems.
3. Structural & Design Features
- Precision Machining: All metal components undergo CNC machining with a tolerance of ±0.01mm, guaranteeing perfect alignment with original equipment mounting points and reducing installation time by 50%.
- Reinforced Durability: Load-bearing parts feature heat treatment and quenching processes to boost tensile strength to 800-1000 MPa, resisting deformation under continuous heavy loads and shock stress.
- Modular Design: Assemblies (radiator, clutch, air dryer) are built as complete plug-and-play units, simplifying replacement and eliminating the need for custom fabrication or part modification.
- Corrosion Protection: External components are coated with a dual-layer anti-rust finish, resisting oxidation and saltwater corrosion for outdoor, marine, and mining site applications.
4. Applicable Operating Conditions
These heavy equipment parts are engineered to perform in the most demanding industrial scenarios, including:
- Heavy-duty trucking for long-haul freight, construction material transport, and mining logistics (unpaved roads, steep inclines, continuous operation)
- Crawler/wheeled crane operations for lifting heavy loads (up to 350-ton capacity) in construction and infrastructure projects
- Forklift and material handling equipment operation in warehouses, ports, and industrial yards (high-frequency loading/unloading, tight maneuvering)
- Extreme environmental conditions: high-temperature desert zones, low-temperature arctic regions, dusty construction sites, and humid coastal areas
- 24/7 continuous operation for prime movers and industrial lifting equipment with zero room for operational downtime
5. Maintenance & Upkeep Recommendations
To maximize part service life and maintain equipment reliability, follow these industry-standard maintenance protocols:
- Replace filtration parts (oil/fuel/air filters) every 250 operating hours or 3 months, whichever comes first, to prevent contaminant buildup and engine damage.
- Inspect steering components (tie rod ends, universal joints) and brake systems every 150 operating hours for wear, looseness, or fluid leaks; torque fasteners to OEM-specified values (typically 80-120 Nm for chassis bolts).
- Lubricate bearings and joints with high-grade lithium-based grease every 100 operating hours to reduce friction and prevent premature wear.
- Conduct a full visual inspection of electrical sensors, switches, and wiring every 6 months to detect corrosion, fraying, or connection issues.
- Store unused parts in a dry, temperature-controlled environment (15-25°C) to preserve seal integrity and prevent metal corrosion.
We supply the following spare parts:
| No | Material | Short Text | PO Text |
| 1 | 4884680000 | TIE ROD END LH,PN.3003055-Q402 | TIE ROD END LH PN. 3003055-Q402PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 2 | 4884680001 | TIE ROD END RH,PN.3003060-Q402 | TIE ROD END RH PN. 3003060-Q402PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 3 | 4884680002 | TIE ROD STEERING,PN.3003010-Q731 | TIE ROD STEERING PN. 3003010-Q731PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 4 | 4832130004 | FILT OIL,PN.61000070005 | FILT OIL PN. 61000070005PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 5 | 4832130003 | FILT FUEL,PN.612600081334 | FILT FUEL PN. 612600081334PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 6 | 5087040015 | SEPARATOR,WATER,PN.1105010-Q395 | SEPARATOR,WATER PN. 1105010-Q395PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : 1511E01308 MANUFACTURE : FAW |
| 7 | 5087040001 | AIR CLEANER,SECONDARY,PN.1109060-385 | AIR CLEANER, SECONDARY PN. 1109060-385PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 8 | 5087040000 | AIR CLEANER,PRIMARY,PN.1109070-55A | AIR CLEANER, PRIMARY PN. 1109070-55APART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 9 | 4832070000 | FILT,AIR DRYER,PN.MQP | FILT,AIR DRYER PN. MQPPART FOR : CRANE, WHEELED MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 10 | 5048940000 | JNT,UNIV PROPELER SHFT,PN.26013314080 | JNT,UNIV PROPELER SHFT PN. 26013314080PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E01308 MANUFACTURE : FAW |
| 11 | 4848950003 | JNT UNIV PROPELER SHFT,PN.2205030C6H | JNT UNIV PROPELER SHFT PN. 2205030C6HPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 12 | 5087040014 | RADIATOR ASSY,PN.1301010-Q744 | RADIATOR ASSY PN. 1301010-Q744PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MANUFACTURE : FAW |
| 13 | 5018350002 | CLUTCH MASTER PUMP ASSY,PN.S1602110K185 | CLUTCH MASTER PUMP ASSY PN. S1602110K185PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E01308 MANUFACTURE : FAW |
| 14 | 5018350003 | CLUTCH SERVO/MASTER CPLG,PN.1602350-Q851 | CLUTCH SERVO/MASTER CPLG PN. 1602350-Q851PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E01308 MANUFACTURE : FAW |
| 15 | 4807710000 | BELT-V ALTERNATOR,PN.612600060352-L | BELT-V ALTERNATOR PN. 612600060352-LPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 16 | 5087040002 | BELT-V WATER PUMP,PN.612600060351-L | BELT-V WATER PUMP PN. 612600060351-LPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E01308 MANUFACTURE : FAW |
| 17 | 5807710199 | BELT-V A/C COMPRESSOR,PN.1303032-Q744 | BELT-V A/C COMPRESSOR PN. 1303032-Q744PART FOR : CRANE, WHEELED MODEL/TYPE : MDL. WD615.69 SERIAL NUMBER : 1511E013082 MANUFACTURE : FAW |
| 18 | 5087040003 | DRYER WITH 4 RETURN WAY,PN.3515010-Q851W | DRYER WITH 4 RETURN WAY PN. 3515010-Q851WPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 19 | 5087040007 | FAST RLF VALVE&PIPE CONN,PN.3516010-Q744 | FAST RLF VLV&PIPE CONN PN. 3516010-Q744PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 20 | 5087040012 | HOSE ASSY,PN.3506020-Q2 | HOSE ASSY PN. 3506020-Q2PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 21 | 5010540000 | LEFT BRAKE AIR CHAMBER,PN.3519010-Q402 | LEFT BRAKE AIR CHAMBER PN. 3519010-Q402PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 22 | 5010540002 | RGT,BRAKE AIR CHMBR&PIPE,PN.3519020-Q402 | RGT,BRAKE AIR CHMBR&PIPE PN. 3519020-Q402PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 23 | 5069820000 | RELAY VALVE & PIPE,PN.3518010-Q744W | RELAY VLV & PIPE PN. 3518010-Q744WPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 24 | 5010540001 | LEFT SPRING BRAKE,PN.3530010-Q367 | LEFT SPR BRAKE PN. 3530010-Q367PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 25 | 5010540003 | RGT SPR BRAKE CYL & PIPE,PN.3530020-Q368 | RGT SPR BRAKE CYL & PIPE PN. 3530020-Q368PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 26 | 5069820001 | RGT RELAY VALVE & PIPE,PN.3518020-Q377W | RGT RELAY VLV & PIPE PN. 3518020-Q377WPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 27 | 5087040005 | ENG FRONT SUSP SHOFT CUSHION,PN.6805995 | ENG FRONT SUSP SHOFT CUSHION PN. 6805995PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 28 | 5087040006 | ENG REAR SUSP CUSHION,PN.1001015-263 | ENG REAR SUSP CUSHION PN. 1001015-263PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 29 | 5018350000 | CLUTCH DRIVEN PLATE ASSY,PN.128769 | CLUTCH DRIVEN PLATE ASSY PN. 128769PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 30 | 5018350001 | CLUTCH HOSE ASSY,PN.1602215-Q488 | CLUTCH HOSE ASSY PN. 1602215-Q488PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 31 | 5087040018 | WIFER ASSY,PN.5205010-Q477 | WIFER ASSY PN. 5205010-Q477PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 32 | 5087040019 | WINDOW WASHER ASSY,PN.5207010-Q477 | WINDOW WASHER ASSY PN. 5207010-Q477PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 33 | 5087040010 | HEAD LAMP LH ASSY,PN.3711015-Q366C | HEAD LAMP LH ASSY PN. 3711015-Q366CPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 34 | 5087040011 | HEAD LAMP RH ASSY,PN.3711020-Q366C | HEAD LAMP RH ASSY PN. 3711020-Q366CPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 35 | 5042650000 | HIGH TONE HORN ASSY,PN.3721010-Q8E | HIGH TONE HORN ASSY PN. 3721010-Q8EPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 36 | 5042650001 | LOW TONE HORN ASSY,PN.3721020-Q8E | LOW TONE HORN ASSY PN. 3721020-Q8EPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 37 | 5018350004 | CLUTCH SWITCH ASSY,PN.3754030-A8E | CLUTCH SWITCH ASSY PN. 3754030-A8EPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 38 | 5082280005 | DOOR WARNING SWITCH ASSY,PN.3818060-50 | DOOR WARNING SWITCH ASSY PN. 3818060-50PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 39 | 5082280004 | COMBINED SWITCH ASSY,PN.3735010-Q710 | COMBINED SWITCH ASSY PN. 3735010-Q710PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 40 | 5087040016 | SIDE STEERING LIGHT ASSY,PN.3726035-367 | SIDE STEERING LIGHT ASSY PN. 3726035-367PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 41 | 5087040017 | SIDE STEERING LIGHT ASSY,PN.3726040-368 | SIDE STEERING LIGHT ASSY PN. 3726040-368PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 42 | 5087040004 | ELECT SPEEDOMETER SENSOR,PN.3802020-8E | ELECT SPEEDOMETER SENSOR PN. 3802020-8EPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 43 | 5082280002 | AIR PRESSURE WARNING SW,PN.3757010-435 | AIR PRESSURE WARNING SW PN. 3757010-435PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 44 | 5087040009 | FUEL SENSOR,PN.3806040-60A | FUEL SENSOR PN. 3806040-60APART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 45 | 5082280006 | MANUAL BRAKE WARNING SW,PN.3757050-50A | MANUAL BRAKE WARNING SW PN. 3757050-50APART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 46 | 5082280003 | BRAKE LAMP SWITCH ASSY,PN.3720010-240 | BRAKE LAMP SWITCH ASSY PN. 3720010-240PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 47 | 5087040008 | FLASHER ASSY,PN.3726030-367 | FLASHER ASSY PN. 3726030-367PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 48 | 5087040013 | INTERVAL WIFER CNTLLER,PN.3741060-240 | INTERVAL WIFER CNTLLER PN. 3741060-240PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 49 | 5074690004 | SEAL OIL,PN.470722-A4H | SEAL OIL PN. 470722-A4HPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 50 | 5007530002 | BEARING,PN.32207 | BRG PN. 32207PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 51 | 5074690003 | SEAL OIL,PN.4207065-80A | SEAL OIL PN. 4207065-80APART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 52 | 5007530001 | BEARING,PN.32010 | BRG PN. 32010PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 53 | 5007530000 | BEARING,PN.306/38.5-1 | BRG PN. 306/38.5-1PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : J5-336 6X4 FD 336 SERIAL NUMBER : S/N. LSFNKRXNL1BAD23296 MANUFACTURE : FAW |
| 54 | 7087040000 | COVER:BATT,PN.98474429 | COVER: BATT PN. 98474429PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 55 | 5087040020 | BELT:RETG,IVECO,MDL MP380E37W,PN.4784894 | BELT: RETG,IVECO,MDL MP380E37W PN. 4784894PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 56 | 4732110005 | FILT,OIL,PN.2997305 | FILT,OIL PN. NEW PN. 2997305; (OLD P/N.1903629)PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 57 | 4732090003 | FILT,FUEL,ELEM,,PN.1907640 | FILT,FUEL,ELEM, PN. 1907640PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 58 | 4787040001 | BLADE,WIPER(OLD P/N.99439209),PN.2994628 | BLADE,WIPER(OLD P/N.99439209) PN. 2994628PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 585 986 MANUFACTURE : IVECO |
| 59 | 4774690006 | SEAL ,PN.40102093 | SEAL PN. NEW PN. 40102093; (OLD P/N : 4010600)PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity SERIAL NUMBER : 0903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 60 | 4774690011 | SEAL,SHAFT,PN.40102103 | SEAL,SHAFT PN. 40102103PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity SERIAL NUMBER : 0903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 61 | 4757770000 | NUT (OLD P/N 42035579),PN.41225645 | NUT (OLD P/N 42035579) PN. NEW PN. 41225645; (OLD P/N 42035579)PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity MANUFACTURE : IVECO |
| 62 | 4787040013 | LEVER,SHIFT,PN.41210621 | LEVER,SHIFT PN. 41210621PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 63 | 4787040007 | COMPRESSOR AC,PN.98462948UES | COMPRESSOR AC PN. 98462948UESPART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 64 | 4717610004 | CLAM,SPR,PN.42050261 | CLAM,SPR PN. 42050261PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity MANUFACTURE : IVECO |
| 65 | 4787040000 | AIR BOTTLE,PN.504197588 | AIR BOTTLE PN. 504197588PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 66 | 4787040024 | PLAST,FOOTPLATE R,PN.2997120 | PLAST,FOOTPLATE R PN. 2997120PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 585 986 MANUFACTURE : IVECO |
| 67 | 4787040015 | LIGHT,HEAD RH,PN.504032809 | LIGHT,HEAD RH PN. 504032809PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 68 | 4787040014 | LIGHT,HEAD LH,PN.504032808 | LIGHT,HEAD LH PN. 504032808PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 69 | 4787040025 | PROTECTIVE VALVE,PN.99480157 | PROTECTIVE VLV PN. 99480157PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 70 | 4787040026 | SET OF V-BELTS,PN.500301260 | SET OF V-BELTS PN. 500301260PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 71 | 4787040028 | TRACK ROD (OLD P/N 42115532),PN.42118694 | TRACK ROD (OLD P/N 42115532) PN. 42118694PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 72 | 4787040027 | SHOCK ABSORBER,PN.41218432 | SHOCK ABSORBER PN. 41218432PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 73 | 4774690012 | SEAL,SHFT,PN.93157023 | SEAL,SHFT PN. 93157023PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 74 | 4787040009 | GASKET (OLD P/N 93191068 ),PN.42534438 | GASKET (OLD P/N 93191068 ) PN. 42534438PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W SERIAL NUMBER : S/N. 903501003 MANUFACTURE : IVECO |
| 75 | 4787040012 | LEVER KNOB,PN.4762861 | LEVER KNOB PN. 4762861PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 76 | 4787040006 | CLAMP SPRINGING,PN.41031536 | CLAMP SPRING PN. 41031536PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 77 | 4787040016 | NUT,PN.41225644 | NUT PN. 41225644PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 78 | 4787040004 | CAB,SHOCK ABSORBER,PN.500387621 | CAB, SHOCK ABSORBER PN. 500387621PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 79 | 4787040011 | KIT,PNEUMATIC VALVES,PN.8124173 | KIT,PNEUMATIC VLVS PN. 8124173PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 80 | 4779040009 | SPRING LEAF REAR NO. 2,PN.42121642 | SPR LEAF REAR NO. 2 PN. 42121642PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 81 | 4779040007 | SPRING LEAF FRT NO. 1,PN.41003457 | SPR LEAF FRT NO. 1 PN. 41003457PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 82 | 4779040008 | SPRING LEAF FRT NO. 2,PN.41003458 | SPR LEAF FRT NO. 2 PN. 41003458PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 83 | 4769820000 | BLINKER RELAY,PN.500372850 | BLINKER RELAY PN. 500372850PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MANUFACTURE : IVECO |
| 84 | 4778350000 | SPIDER,PN.42536857 | SPIDER PN. 42536857PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity MANUFACTURE : IVECO |
| 85 | 4787040003 | CAB TILITING PUMP,PN.99458304 | CAB TILITING PUMP PN. 99458304PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 86 | 4787040020 | PLAS. FR. MUDGUARD LH REAR,PN.8144314 | PLAS. FR. MUDGUARD LH REAR PN. 8144314PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 87 | 4787040023 | PLAS. FR. MUDGUARD RH REAR,PN.8144315 | PLAS. FR. MUDGUARD RH REAR PN. 8144315PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 88 | 4787040019 | PLAS. FR. MUDGUARD LH FRT,PN.8144328 | PLAS. FR. MUDGUARD LH FRT PN. 8144328PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 89 | 4787040022 | PLAS. FR. MUDGUARD RH FRT,PN.8144329 | PLAS. FR. MUDGUARD RH FRT PN. 8144329PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 90 | 4787040021 | PLAS. FR. MUDGUARD RH,PN.8144469 | PLAS. FR. MUDGUARD RH PN. 8144469PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 91 | 4787040018 | PLAS. FR. MUDGUARD LH,PN.8144468 | PLAS. FR. MUDGUARD LH PN. 8144468PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 92 | 4787040017 | PLASt,FOOTPLATE LH,PN.2997121 | PLASt,FOOTPLATE LH PN. 2997121PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 93 | 4774690013 | SHFT SEAL(OLD P/N.40101610),PN.40102503 | SHFT SEAL(OLD P/N.40101610) PN. 40102503PART FOR : TRUCK MODEL/TYPE : MP380E37W MANUFACTURE : IVECO |
| 94 | 4762600000 | KNUCKLE PIN ,PN.4459027 | KNUCKLE PIN PN. 4459027PART FOR : PRIME, MOVER, MISC MODEL/TYPE : MP380E37W SIZE/DIMENSION : 250 HP; 13000 KG Load Capacity MANUFACTURE : IVECO |
